楓葉祝褔
- 等級上限
- 30
- 類型
- 主動
- 前置技能
- 無
全職業共通技能,在一定時間內使力量、敏捷、智力、幸運全能力提高固定百分比。
| 技能等級 | 消耗MP | 持續時間 | 能力增加 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 30秒 | +1% |
| 2 | 10 | 60秒 | +1% |
| 3 | 10 | 90秒 | +2% |
| 4 | 10 | 120秒 | +2% |
| 5 | 10 | 150秒 | +3% |
| 6 | 20 | 180秒 | +3% |
| 7 | 20 | 210秒 | +4% |
| 8 | 20 | 240秒 | +4% |
| 9 | 20 | 270秒 | +5% |
| 10 | 20 | 300秒 | +5% |
| 11 | 30 | 330秒 | +6% |
| 12 | 30 | 360秒 | +6% |
| 13 | 30 | 390秒 | +7% |
| 14 | 30 | 420秒 | +7% |
| 15 | 30 | 450秒 | +8% |
| 16 | 40 | 480秒 | +8% |
| 17 | 40 | 510秒 | +9% |
| 18 | 40 | 540秒 | +9% |
| 19 | 40 | 570秒 | +10% |
| 20 | 40 | 600秒 | +10% |
| 21 | 50 | 630秒 | +11% |
| 22 | 50 | 660秒 | +11% |
| 23 | 50 | 690秒 | +12% |
| 24 | 50 | 720秒 | +12% |
| 25 | 50 | 750秒 | +13% |
| 26 | 60 | 780秒 | +13% |
| 27 | 60 | 810秒 | +14% |
| 28 | 60 | 840秒 | +14% |
| 29 | 60 | 870秒 | +15% |
| 30 | 60 | 900秒 | +15% |

