SCROLL DATABASE
楓之谷卷軸圖鑑
Artale 楓之谷 260 種卷軸,依裝備部位分類:武器 79 種、防具 105 種、飾品 76 種。10%、60%、100% 是一般卷軸,失敗不會破壞裝備;30%、70% 的詛咒卷軸失敗時有機率破壞裝備。點卷軸可展開掉落怪物圖片,再點怪物圖片查看詳細資料。
武器卷軸
單手劍卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 力量 +1、物理攻擊 +2 | ||
| 10% | 力量 +3、物理攻擊 +5、物理防禦 +1 | ||
| 70% | 力量 +1、物理攻擊 +2;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | 命中 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2、物理攻擊 +1、命中 +3 | ||
| 10% | 敏捷 +3、物理攻擊 +3、命中 +5 |
雙手劍卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 力量 +1、物理攻擊 +2 | ||
| 10% | 力量 +3、物理攻擊 +5、物理防禦 +1 | ||
| 70% | 力量 +1、物理攻擊 +2;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | 命中 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2、物理攻擊 +1、命中 +3 | ||
| 10% | 敏捷 +3、物理攻擊 +3、命中 +5 |
單手斧卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 力量 +1、物理攻擊 +2 | ||
| 10% | 力量 +3、物理攻擊 +5、物理防禦 +1 | ||
| 70% | 力量 +1、物理攻擊 +2;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | 命中 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2、物理攻擊 +1、命中 +3 | ||
| 10% | 敏捷 +3、物理攻擊 +3、命中 +5 |
雙手斧卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 力量 +1、物理攻擊 +2 | ||
| 10% | 力量 +3、物理攻擊 +5、物理防禦 +1 | ||
| 70% | 力量 +1、物理攻擊 +2;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | 命中 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2、物理攻擊 +1、命中 +3 | ||
| 10% | 敏捷 +3、物理攻擊 +3、命中 +5 |
單手棍卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 力量 +1、物理攻擊 +2 | ||
| 10% | 力量 +3、物理攻擊 +5、物理防禦 +1 | ||
| 70% | 力量 +1、物理攻擊 +2;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | 命中 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2、物理攻擊 +1、命中 +3 | ||
| 10% | 敏捷 +3、物理攻擊 +3、命中 +5 |
雙手棍卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 100% | 物理攻擊 +1 | ||
| 60% | 力量 +1、物理攻擊 +2 | ||
| 10% | 力量 +3、物理攻擊 +5、物理防禦 +1 | ||
| 70% | 力量 +1、物理攻擊 +2;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | 命中 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2、物理攻擊 +1、命中 +3 | ||
| 10% | 敏捷 +3、物理攻擊 +3、命中 +5 |
槍卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 力量 +1、物理攻擊 +2 | ||
| 10% | 力量 +3、物理攻擊 +5、物理防禦 +1 | ||
| 70% | 力量 +1、物理攻擊 +2;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | 命中 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2、物理攻擊 +1、命中 +3 | ||
| 10% | 敏捷 +3、物理攻擊 +3、命中 +5 |
矛卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 100% | 物理攻擊 +1 | ||
| 60% | 力量 +1、物理攻擊 +2 | ||
| 10% | 力量 +3、物理攻擊 +5、物理防禦 +1 | ||
| 70% | 力量 +1、物理攻擊 +2;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 10% | 尚無資料 |
弓卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 物理攻擊 +2、命中 +1 | ||
| 10% | 敏捷 +1、物理攻擊 +5、命中 +3 | ||
| 70% | 物理攻擊 +2、命中 +1;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 30% | 敏捷 +1、物理攻擊 +5、命中 +3;失敗 50% 破壞裝備 |
弩卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 物理攻擊 +2、命中 +1 | ||
| 10% | 敏捷 +1、物理攻擊 +5、命中 +3 | ||
| 70% | 物理攻擊 +2、命中 +1;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 30% | 敏捷 +1、物理攻擊 +5、命中 +3;失敗 50% 破壞裝備 |
短劍卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 幸運 +1、物理攻擊 +2 | ||
| 10% | 幸運 +3、物理攻擊 +5、物理防禦 +1 | ||
| 70% | 幸運 +1、物理攻擊 +2;失敗 50% 破壞裝備 |
拳套卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 物理攻擊 +2、命中 +1 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 10% | 幸運 +1、物理攻擊 +5、命中 +3 | ||
| 70% | 物理攻擊 +2、命中 +1;失敗 50% 破壞裝備 |
指虎卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 力量 +1、物理攻擊 +2 | ||
| 10% | 力量 +3、物理攻擊 +5、物理防禦 +1 | ||
| 70% | 力量 +1、物理攻擊 +2;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | 命中 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2、物理攻擊 +1、命中 +3 | ||
| 10% | 敏捷 +3、物理攻擊 +3、命中 +5 |
火槍卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 物理攻擊 +2、命中 +1 | ||
| 10% | 敏捷 +1、物理攻擊 +5、命中 +3 | ||
| 70% | 物理攻擊 +2、命中 +1;失敗 50% 破壞裝備 |
短杖卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 智力 +1、魔法攻擊 +2 | ||
| 10% | 智力 +3、魔法攻擊 +5、魔法防禦 +1 | ||
| 70% | 智力 +1、魔法攻擊 +2;失敗 50% 破壞裝備 |
長杖卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 智力 +1、魔法攻擊 +2 | ||
| 10% | 智力 +3、魔法攻擊 +5、魔法防禦 +1 |
防具卷軸
頭盔卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | HP +10 | ||
| 10% | HP +30 | ||
| 100% | 物理防禦 +1 | ||
| 60% | 物理防禦 +2、魔法防禦 +1 | ||
| 10% | 物理防禦 +5、魔法防禦 +3、命中 +1 | ||
| 70% | 物理防禦 +2、魔法防禦 +1;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | 敏捷 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2 | ||
| 10% | 敏捷 +3 | ||
| 100% | 智力 +1 | ||
| 60% | 智力 +2 | ||
| 10% | 智力 +3 |
上衣卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 100% | 力量 +1 | ||
| 60% | 力量 +2 | ||
| 10% | 力量 +3 | ||
| 100% | HP +5 | ||
| 60% | HP +15 | ||
| 10% | HP +30 | ||
| 60% | 物理防禦 +2、魔法防禦 +1 | ||
| 10% | 物理防禦 +5、魔法防禦 +3、HP +10 | ||
| 30% | 物理防禦 +5、魔法防禦 +3、HP +10;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | 幸運 +1 | ||
| 60% | 幸運 +2、迴避 +1 | ||
| 10% | 幸運 +3、迴避 +3 |
褲裙卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 100% | HP +5 | ||
| 60% | HP +15 | ||
| 10% | HP +30 | ||
| 60% | 物理防禦 +2、魔法防禦 +1 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 10% | 物理防禦 +5、魔法防禦 +3、HP +10 | ||
| 10% | 尚無資料 | ||
| 100% | 敏捷 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2、移動速度 +1 | ||
| 10% | 敏捷 +3、移動速度 +3 | ||
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 迴避 +1、跳躍力 +2 | ||
| 10% | 尚無資料 |
套服卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 100% | 力量 +1 | ||
| 60% | 力量 +2、物理防禦 +1 | ||
| 10% | 力量 +5、物理防禦 +3、HP +5 | ||
| 60% | 物理防禦 +2、魔法防禦 +1 | ||
| 10% | 物理防禦 +5、魔法防禦 +3、HP +10 | ||
| 100% | 幸運 +1 | ||
| 60% | 幸運 +2、迴避 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2、命中 +1 | ||
| 10% | 敏捷 +5、命中 +3、移動速度 +1 | ||
| 100% | 智力 +1 | ||
| 60% | 智力 +2、魔法防禦 +1 | ||
| 10% | 智力 +5、魔法防禦 +3、MP +10 |
手套卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 100% | HP +5 | ||
| 60% | HP +15 | ||
| 10% | HP +30 | ||
| 60% | 物理攻擊 +2 | ||
| 10% | 物理攻擊 +3 | ||
| 60% | 敏捷 +1、命中 +2 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 10% | 敏捷 +3、命中 +5、迴避 +1 |
鞋子卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 60% | 命中 +1、迴避 +2 | ||
| 10% | 命中 +3、迴避 +5、移動速度 +1 | ||
| 60% | 移動速度 +2 | ||
| 10% | 移動速度 +3 | ||
| 100% | 尚無資料 | ||
| 100% | 跳躍力 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +1、跳躍力 +2 | ||
| 10% | 敏捷 +3、移動速度 +1、跳躍力 +5 | ||
| 30% | 敏捷 +3、移動速度 +1、跳躍力 +5;失敗 50% 破壞裝備 |
披風卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 100% | 力量 +1 | ||
| 60% | 力量 +2 | ||
| 10% | 力量 +3 | ||
| 70% | 力量 +2;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | HP +5 | ||
| 60% | HP +10 | ||
| 10% | HP +20 | ||
| 60% | 物理防禦 +3、魔法防禦 +1 | ||
| 10% | 物理防禦 +5、魔法防禦 +3、HP +10 | ||
| 100% | 幸運 +1 | ||
| 60% | 幸運 +2 | ||
| 10% | 幸運 +3 | ||
| 30% | 幸運 +3;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | 敏捷 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2 | ||
| 10% | 敏捷 +3 | ||
| 30% | 敏捷 +3;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 100% | 智力 +1 | ||
| 60% | 智力 +2 | ||
| 10% | 智力 +3 | ||
| 100% | MP +5 | ||
| 60% | MP +10 | ||
| 10% | MP +20 | ||
| 100% | 魔法防禦 +1 | ||
| 60% | 物理防禦 +1、魔法防禦 +3 | ||
| 10% | 物理防禦 +3、魔法防禦 +5、MP +10 |
盾牌卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 100% | 力量 +1 | ||
| 60% | 力量 +2 | ||
| 10% | 力量 +3 | ||
| 100% | HP +5 | ||
| 60% | HP +15 | ||
| 10% | HP +30 | ||
| 100% | 物理防禦 +1 | ||
| 60% | 物理防禦 +2、魔法防禦 +1 | ||
| 10% | 物理防禦 +5、魔法防禦 +3、HP +10 | ||
| 100% | 幸運 +1 | ||
| 60% | 幸運 +2 | ||
| 10% | 幸運 +3 |
飾品卷軸
耳環卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 100% | HP +5 | ||
| 60% | HP +15 | ||
| 10% | HP +30 | ||
| 100% | 幸運 +1 | ||
| 60% | 幸運 +2 | ||
| 10% | 幸運 +3 | ||
| 100% | 敏捷 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2 | ||
| 10% | 敏捷 +3 | ||
| 70% | 敏捷 +2;失敗 50% 破壞裝備 | ||
| 60% | 智力 +1、魔法攻擊 +2 | ||
| 10% | 智力 +3、魔法攻擊 +5、魔法防禦 +1 |
項鍊卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 10% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 10% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 10% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 10% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 |
腰帶卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 100% | 力量 +1 | ||
| 60% | 力量 +2 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 10% | 力量 +3 | ||
| 100% | 幸運 +1 | ||
| 60% | 幸運 +2 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 10% | 幸運 +3 | ||
| 100% | 敏捷 +1 | ||
| 60% | 敏捷 +2 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 10% | 敏捷 +3 | ||
| 100% | 智力 +1 | ||
| 60% | 智力 +2 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 10% | 智力 +3 |
眼飾卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 10% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 10% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 智力 +1、魔法防禦 +1 | ||
| 30% | 智力 +3、魔法防禦 +2;失敗 50% 破壞裝備 |
臉飾卷軸
| 卷軸 | 成功率 | 效果 | 掉落怪物 |
|---|---|---|---|
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 10% | 尚無資料 | ||
| 100% | 尚無資料 | ||
| 60% | 尚無資料 | ||
| 30% | 尚無資料 | ||
| 10% | 尚無資料 |
