魔力吸收
- 等級上限
- 20
- 類型
- 被動
- 前置技能
- 無
每次以魔法攻擊敵人時,按比例吸取對方 MP,直到其 MP 歸 0。
| 技能等級 | 發動率 | 吸收率 |
|---|---|---|
| 1 | 11% | 21% |
| 2 | 12% | 22% |
| 3 | 13% | 23% |
| 4 | 14% | 24% |
| 5 | 15% | 25% |
| 6 | 16% | 26% |
| 7 | 17% | 27% |
| 8 | 18% | 28% |
| 9 | 19% | 29% |
| 10 | 20% | 30% |
| 11 | 21% | 31% |
| 12 | 22% | 32% |
| 13 | 23% | 33% |
| 14 | 24% | 34% |
| 15 | 25% | 35% |
| 16 | 26% | 36% |
| 17 | 27% | 37% |
| 18 | 28% | 38% |
| 19 | 29% | 39% |
| 20 | 30% | 40% |

