恢復術
- 等級上限
- 20
- 類型
- 被動
- 前置技能
- 無
在梯子或繩索上也能回復 HP/MP,技能等級越高,回復速度越快、回復量越多。
| 技能等級 | 回復時間 | HP追加回復量 | MP追加回復量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 29秒 | +3 | +1 |
| 2 | 28秒 | +6 | +2 |
| 3 | 27秒 | +9 | +3 |
| 4 | 26秒 | +12 | +4 |
| 5 | 25秒 | +15 | +5 |
| 6 | 24秒 | +18 | +6 |
| 7 | 23秒 | +21 | +7 |
| 8 | 22秒 | +24 | +8 |
| 9 | 21秒 | +27 | +9 |
| 10 | 20秒 | +30 | +10 |
| 11 | 19秒 | +33 | +11 |
| 12 | 18秒 | +36 | +12 |
| 13 | 17秒 | +39 | +13 |
| 14 | 16秒 | +42 | +14 |
| 15 | 15秒 | +45 | +15 |
| 16 | 14秒 | +48 | +16 |
| 17 | 13秒 | +51 | +17 |
| 18 | 12秒 | +54 | +18 |
| 19 | 11秒 | +57 | +19 |
| 20 | 10秒 | +60 | +20 |

