會心之眼
- 等級上限
- 30
- 類型
- 主動
- 前置技能
- 無
在一段時間內提高自己與隊員的攻擊力及一擊必殺機率。
| 技能等級 | 消耗MP | 持續時間 | 攻擊力 | 必殺機率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 10秒 | 11% | 1% |
| 2 | 29 | 20秒 | 12% | 1% |
| 3 | 29 | 30秒 | 13% | 2% |
| 4 | 29 | 40秒 | 14% | 2% |
| 5 | 29 | 50秒 | 15% | 3% |
| 6 | 29 | 60秒 | 16% | 3% |
| 7 | 29 | 70秒 | 17% | 4% |
| 8 | 29 | 80秒 | 18% | 4% |
| 9 | 29 | 90秒 | 19% | 5% |
| 10 | 29 | 100秒 | 20% | 5% |
| 11 | 37 | 110秒 | 21% | 6% |
| 12 | 37 | 120秒 | 22% | 6% |
| 13 | 37 | 130秒 | 23% | 7% |
| 14 | 37 | 140秒 | 24% | 7% |
| 15 | 37 | 150秒 | 25% | 8% |
| 16 | 37 | 160秒 | 26% | 8% |
| 17 | 37 | 170秒 | 27% | 9% |
| 18 | 37 | 180秒 | 28% | 9% |
| 19 | 37 | 190秒 | 29% | 10% |
| 20 | 37 | 200秒 | 30% | 10% |
| 21 | 45 | 210秒 | 31% | 11% |
| 22 | 45 | 220秒 | 32% | 11% |
| 23 | 45 | 230秒 | 33% | 12% |
| 24 | 45 | 240秒 | 34% | 12% |
| 25 | 45 | 250秒 | 35% | 13% |
| 26 | 44 | 260秒 | 36% | 13% |
| 27 | 43 | 270秒 | 37% | 14% |
| 28 | 42 | 280秒 | 38% | 14% |
| 29 | 41 | 290秒 | 39% | 15% |
| 30 | 40 | 300秒 | 40% | 15% |

