精準之弓
- 等級上限
- 30
- 類型
- 被動
- 前置技能
- 無
提高弓類武器的命中率與熟練度,僅在裝備弓時生效。
| 技能等級 | 命中率 | 熟練度 |
|---|---|---|
| 1 | +1 | 15% |
| 2 | +2 | 15% |
| 3 | +3 | 20% |
| 4 | +4 | 20% |
| 5 | +5 | 25% |
| 6 | +6 | 25% |
| 7 | +7 | 30% |
| 8 | +8 | 30% |
| 9 | +9 | 35% |
| 10 | +10 | 35% |
| 11 | +11 | 40% |
| 12 | +12 | 40% |
| 13 | +13 | 45% |
| 14 | +14 | 45% |
| 15 | +15 | 50% |
| 16 | +16 | 50% |
| 17 | +17 | 55% |
| 18 | +18 | 55% |
| 19 | +19 | 60% |
| 20 | +20 | 60% |
| 21 | +40 | 42% |
| 22 | +40 | 44% |
| 23 | +40 | 46% |
| 24 | +40 | 48% |
| 25 | +40 | 50% |
| 26 | +40 | 52% |
| 27 | +40 | 54% |
| 28 | +40 | 56% |
| 29 | +40 | 58% |
| 30 | +40 | 60% |

