魔力激發
- 等級上限
- 30
- 類型
- 被動
- 前置技能
- 無
消耗自身 MP 提高魔攻。
| 技能等級 | 消耗MP(%) | 魔法攻擊力 |
|---|---|---|
| 1 | 105% | 102% |
| 2 | 110% | 104% |
| 3 | 115% | 106% |
| 4 | 120% | 108% |
| 5 | 125% | 109% |
| 6 | 130% | 110% |
| 7 | 135% | 111% |
| 8 | 140% | 112% |
| 9 | 145% | 113% |
| 10 | 150% | 114% |
| 11 | 160% | 116% |
| 12 | 155% | 116% |
| 13 | 165% | 118% |
| 14 | 160% | 118% |
| 15 | 170% | 120% |
| 16 | 165% | 120% |
| 17 | 175% | 122% |
| 18 | 170% | 122% |
| 19 | 180% | 124% |
| 20 | 175% | 124% |
| 21 | 180% | 126% |
| 22 | 180% | 126% |
| 23 | 190% | 128% |
| 24 | 185% | 128% |
| 25 | 195% | 130% |
| 26 | 190% | 130% |
| 27 | 205% | 132% |
| 28 | 200% | 132% |
| 29 | 195% | 132% |
| 30 | 200% | 135% |

