致命暗襲
- 等級上限
- 20
- 類型
- 被動
- 前置技能
- 無
攻擊暈眩中的敵人時,有機率打出致命一擊。
| 技能等級 | 消耗MP | 攻擊力 |
|---|---|---|
| 1 | 14 | 70% |
| 2 | 14 | 80% |
| 3 | 14 | 90% |
| 4 | 14 | 100% |
| 5 | 14 | 110% |
| 6 | 18 | 120% |
| 7 | 18 | 130% |
| 8 | 18 | 140% |
| 9 | 18 | 150% |
| 10 | 18 | 160% |
| 11 | 22 | 170% |
| 12 | 22 | 180% |
| 13 | 22 | 190% |
| 14 | 22 | 200% |
| 15 | 22 | 210% |
| 16 | 26 | 220% |
| 17 | 26 | 230% |
| 18 | 26 | 240% |
| 19 | 26 | 250% |
| 20 | 26 | 260% |

